1、科研项目(部分)
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 主持人 | 立项/结题时间 | 资助经费(万元) |
1 | 国家自然科学基金项目 | 企业社会责任的前因变量及其绩效影响机制研究 | 邓丽明 | 2013年结题 | 23 |
2 | 教育部人文社科项目 | 非营利组织创新测量模型的构建与实证研究 | 胡杨成 | 2012年结题 | 5 |
3 | 国家自然科学基金项目 | 非营利组织创业行为导向研究及实证分析 | 胡杨成 | 2014年结题 | 22 |
4 | 国家自然科学基金项目 | 非营利组织与企业间信任的形成及对合作绩效的影响研究 | 胡杨成 | 2014年立项 | 34 |
5 | 水利部公益项目 | 鄱阳湖湿地生态环境特征及保障条件研究 | 计勇 | 2014年立项 | 290 |
6 | 江西省教育厅落地计划项目 | 赣江流域不同植被类型的生态水文效应 | 金志农 | 2014年立项 | 20 |
2、科研论文(部分)
序号 | 论文名称 | 作者(*) | 发表时间 | 刊物名称 | 认定等级 |
1 | 变革型领导、组织创新气氛与组织创新——基于我国34所高校的实证分析 | 吴泽俊(1/2) | 2014 | 江西社会科学 | CSSCI |
2 | 社会创业导向对非营利组织绩效的影响研究——兼论环境不确定性的调节效应 | 胡杨成(1/2) | 2014 | 江西社会科学 | CSSCI |
3 | An improved diversity-guided particle swarm optimisation for numerical optimisation | 王文君(1/2) | 2014 | International Journal of Computing Science and Mathematics | EI |
4 | Stakeholder orientation and financial performance of NPOs: development and testing of a mediating model | 胡杨成(1/1) | 2014 | COMPUTER MODELLING AND NEW TECHNOLOGIES | EI |
5 | Spatial effect of knowledge spillover on regional economic development: an empirical study from China | 唐厚兴(1/1) | 2014 | Computer Modelling and New Technologies | EI |
6 | 基于CGE模型的水资源政策模拟分析-以江西省为例 | 李昌彦(1/4) | 2014 | 资源科学 | CSSCI |
7 | 水资源适应对策影响分析与模拟 | 李昌彦(1/4) | 2014 | 中国人口.资源与环境 | CSSCI |
3、获奖、专著及领导批示情况(部分)
1、专著:邱安民.《我国官员财产申报制度影响因素及实现路径探索》.社会科学文献出版社,2014.12
2、领导批示:计勇.“关于我省水能资源开发利用的对策建议”获省长鹿心社批示,2014.03